<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; Adobe</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:10:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Проучване: 5% от глобалните потребители на мрежата ползват софтуер за блокиране на реклами</title>
		<link>http://prnew.info/prouchvane-5-ot-globalnite-potrebiteli-na-mrejata-polzvat-softuer-za-blokirane-na-reklami/</link>
		<comments>http://prnew.info/prouchvane-5-ot-globalnite-potrebiteli-na-mrejata-polzvat-softuer-za-blokirane-na-reklami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA["Файненшъл таймс"]]></category>
		<category><![CDATA[Adblock Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeo]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PageFair]]></category>
		<category><![CDATA[блокиране]]></category>
		<category><![CDATA[блокиране на реклами]]></category>
		<category><![CDATA[блокираща програма]]></category>
		<category><![CDATA[глобални потребители]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[използват]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интернет браузър]]></category>
		<category><![CDATA[оляма заплаха]]></category>
		<category><![CDATA[повече хора]]></category>
		<category><![CDATA[Проучване]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологични компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33700</guid>
		<description><![CDATA[www.manager.bg I 05.02.2015г.




Около  5 на сто от всички глобални потребители на интернет, или 144 милиона  души по света, използват софтуер за блокиране на рекламите в мрежата.  Това сочи проучване на американския сайт Business Insider, основано на  данни от&#160;PageFair и Adobe. Данните се отнасят за второто тримесечие на  2014 г. Най-голяма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/prouchvane-5-ot-globalnite-potrebiteli-na-mrejata-polzvat-softuer-za-blokirane-na-reklami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
