<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; Ай Би Ем</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/ai-bi-em/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:10:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Технологични компании харчили рекордно за лобизъм</title>
		<link>http://prnew.info/tehnologichni-kompanii-harchili-rekordno-za-lobizym/</link>
		<comments>http://prnew.info/tehnologichni-kompanii-harchili-rekordno-za-lobizym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Ай Би Ем]]></category>
		<category><![CDATA[дронове]]></category>
		<category><![CDATA[защита на личните данни]]></category>
		<category><![CDATA[Здравеопазване]]></category>
		<category><![CDATA[интернет гигант]]></category>
		<category><![CDATA[Лобизъм]]></category>
		<category><![CDATA[Лобиране]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекордно високи суми]]></category>
		<category><![CDATA[технологични компании]]></category>
		<category><![CDATA[трудово законодателство]]></category>
		<category><![CDATA[федерално лобиране]]></category>
		<category><![CDATA[“Амазон"]]></category>
		<category><![CDATA[“Бизнес инсайдър”]]></category>
		<category><![CDATA[“Гугъл”]]></category>
		<category><![CDATA[“Епъл”]]></category>
		<category><![CDATA[“Консюмър Уочдог”]]></category>
		<category><![CDATA[“Майкорсофт”]]></category>
		<category><![CDATA[“Фейсбук”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33638</guid>
		<description><![CDATA[www.24chasa.bg&#160;I 27.01.2014г.&#160;

&#160;Hай-влиятелните технологични компании са платили рекордно високи суми за федерално лобиране през 2014 г., въпреки че тези разходи за бизнеса по принцип са започнали да намаляват.
Парите често са били насочени към области, които не са пряко свързани с технологии. Това показва колко разностранни и мощни са станали големите технологични играчи, пише сайтът &#8220;Бизнес инсайдър&#8221;.
Компанията [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/tehnologichni-kompanii-harchili-rekordno-za-lobizym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
