<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 15:01:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBM представи първата в сектора услуга за консултиране, посветена на когнитивния бизнес</title>
		<link>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/</link>
		<comments>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[data science workforce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognitive Business Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Watson]]></category>
		<category><![CDATA[IBM's Institute for Business Value]]></category>
		<category><![CDATA[IBV]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[The Weather Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес анализи]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни изчисления]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни иновации]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[управление на данни]]></category>
		<category><![CDATA[Услуга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34659</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com I 10.10.2015г. 

IBM Cognitive Business Solutions ще затвърди лидерството на IBM Watson в сферата на когнитивните технологии, както и водещата позиция на IBM в областта на бизнес анализите.
Новата услуга се основава на опита на повече от 2 000 професионалисти в сферата на обучение на машини, анализите и управление на данни, подкрепени от специалисти по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новини по всеки вкус</title>
		<link>http://prnew.info/novini-po-vseki-vkus-2/</link>
		<comments>http://prnew.info/novini-po-vseki-vkus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 07:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[content management systems]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic semantic publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Euromoney]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[linked open data]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[news on the web]]></category>
		<category><![CDATA[Ontotext]]></category>
		<category><![CDATA[Press Association]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[smart data]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[Бойко Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[издания]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг директор]]></category>
		<category><![CDATA[Медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Медии]]></category>
		<category><![CDATA[Милена Янкова]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[Париж]]></category>
		<category><![CDATA[Парис Хилтън]]></category>
		<category><![CDATA[Протокол]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[семантична карта]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[тагове]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Тим Бърнърс-Ли]]></category>
		<category><![CDATA[уебсайт]]></category>
		<category><![CDATA[Ципрас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34579</guid>
		<description><![CDATA[&#160;www.capital.bg&#160;&#124; 6.09.2015г.
Българската компания Оntotext създава технологии, чрез които медиите могат да персонализират съдържание за читателите си

Пътуваш в автобуса и нямаш много време. Искаш обаче да разбереш най-интересните новини и коментари от деня. Зареждаш уебсайта на любимата си медиа, а началната й страница е персонализирана специално за теб и твоите интереси. След това сайтът ти предлага [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/novini-po-vseki-vkus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмични новини за маркетинг и реклама (11 юни)</title>
		<link>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-11-iuni/</link>
		<comments>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-11-iuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 08:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA["от всяка точка на света"]]></category>
		<category><![CDATA[AdExchanger]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BuzzFeed]]></category>
		<category><![CDATA[HAVAS]]></category>
		<category><![CDATA[Meta-Quality Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Vanity Fair]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Барометър за мета-качество]]></category>
		<category><![CDATA[Бранд]]></category>
		<category><![CDATA[видеосподеляне]]></category>
		<category><![CDATA[видимост]]></category>
		<category><![CDATA[доставчик]]></category>
		<category><![CDATA[Качество]]></category>
		<category><![CDATA[Медии]]></category>
		<category><![CDATA[метрика]]></category>
		<category><![CDATA[мобилен портфейл]]></category>
		<category><![CDATA[Нова Броудкастинг Груп]]></category>
		<category><![CDATA[Нова тв]]></category>
		<category><![CDATA[новинарски пазар]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[официално прессъобщение]]></category>
		<category><![CDATA[Плейлист]]></category>
		<category><![CDATA[публикува]]></category>
		<category><![CDATA[реклами]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни кампании]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни позиции]]></category>
		<category><![CDATA[Роб Грифин]]></category>
		<category><![CDATA[Социална мрежа]]></category>
		<category><![CDATA[статии]]></category>
		<category><![CDATA[стрийминг]]></category>
		<category><![CDATA[Трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34229</guid>
		<description><![CDATA[www.capital.bg I 11.06.2015г.

&#34;Нова тв&#34; влиза в YouTube, Apple стъпва и на новинарския пазар, а Havas ще оценява качеството на рекламния инвентар в интернет
Новините на &#34;Нова тв&#34; влизат в YouTube
&#34;Нова  тв&#34; вече ще публикува своите емисии новини в международния канал за  видеосподеляне YouTube. Новината е изненадваща, доколкото собственикът  на телевизията &#34;Нова броудкастинг груп&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-11-iuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмични новини за маркетинг и реклама (13 март)</title>
		<link>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-13-mart/</link>
		<comments>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-13-mart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 13:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[#4040CaratRun]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[AdAge]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bartle Bogle Hegarty]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Lab]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Chiat]]></category>
		<category><![CDATA[cord-cutter]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Dentsu Aegis Network България]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FleishmanHillard]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[Future Proof Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grey]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[HBO Go]]></category>
		<category><![CDATA[HBO Now]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Innovating the Way Brands are Built]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchum]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Make Tech Human]]></category>
		<category><![CDATA[Mediacom и Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Mindshare]]></category>
		<category><![CDATA[Move the Dial]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy & Mather]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicom]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicom Media Network]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi & Saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[Starcom MediaVest Group]]></category>
		<category><![CDATA[SugarString]]></category>
		<category><![CDATA[TBWA]]></category>
		<category><![CDATA[The Verge]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>
		<category><![CDATA[wired.com/maketechhuman]]></category>
		<category><![CDATA[WPP]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[ZenithOptimedia]]></category>
		<category><![CDATA[глобални награди]]></category>
		<category><![CDATA[добавена стойност]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[категория иновации]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративната социална отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[лични данни]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Грашнова]]></category>
		<category><![CDATA[маркетингов инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[Медии]]></category>
		<category><![CDATA[медийни стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни телевизори]]></category>
		<category><![CDATA[нараснали]]></category>
		<category><![CDATA[прессъобщение]]></category>
		<category><![CDATA[придобити дружества]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>
		<category><![CDATA[Проект]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламен холдинг]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни бюджети]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Сигурност]]></category>
		<category><![CDATA[списание Wired]]></category>
		<category><![CDATA[стрийминг услуга]]></category>
		<category><![CDATA[Събитие]]></category>
		<category><![CDATA[събития за рекламодатели]]></category>
		<category><![CDATA[съдържание]]></category>
		<category><![CDATA[телевизионен абонамент]]></category>
		<category><![CDATA[технологично съдържание]]></category>
		<category><![CDATA[Финландска компания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33841</guid>
		<description><![CDATA[www.capital.bg I 13.03.2015г.

Dentsu Aegis Network &#8211; България, получи две глобални отличия, Nokia  подготвя съвместен проект с Wired, WPP остава най-големият рекламен  холдинг
Dentsu Aegis Network &#8211; България, получи две глобални отличия

Dentsu Aegis Network &#8211; България, спечели две отличия на тазгодишните  глобални награди Future Proof Awards, които оценяват доброто  представяне в сферата на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-13-mart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмични новини за маркетинг и реклама</title>
		<link>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-2/</link>
		<comments>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA["Клиентска политика"]]></category>
		<category><![CDATA["Развитие на бизнеса"]]></category>
		<category><![CDATA[All Channels Communication Group]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ARMA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes Business Awards 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Media Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[KMR Media WPP Group]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Media Research]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Research Internet Project]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[брандове]]></category>
		<category><![CDATA[британска агенция]]></category>
		<category><![CDATA[голям растеж]]></category>
		<category><![CDATA[интернет потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет реклама]]></category>
		<category><![CDATA[комуникационната група]]></category>
		<category><![CDATA[комуникационната сфера]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Лусия Антал]]></category>
		<category><![CDATA[медийни и маркетингови проучвания]]></category>
		<category><![CDATA[Печатни медии]]></category>
		<category><![CDATA[пийпълметрични данни]]></category>
		<category><![CDATA[рейтингови данни]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламодатели]]></category>
		<category><![CDATA[Румъния]]></category>
		<category><![CDATA[Социална мрежа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33535</guid>
		<description><![CDATA[www.capital.bg I 15.01.2015г.
All Channels Communication Group с две отличия на Forbes Business  Awards 2014, Twitter ще предлага реклама в чужди сайтове, Instagram е  най-бързо растящата социална мрежа в САЩ
All Channels Communication Group с две отличия на Forbes Business Awards 2014

По време на наградите Forbes Business Awards 2014 All Channels  Communication Group беше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опитайте дъгата!</title>
		<link>http://prnew.info/opitaite-dygata/</link>
		<comments>http://prnew.info/opitaite-dygata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[The Silent Partner Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[асоциира]]></category>
		<category><![CDATA[бранд-цвят]]></category>
		<category><![CDATA[Брандинг]]></category>
		<category><![CDATA[Бял]]></category>
		<category><![CDATA[Виолетов]]></category>
		<category><![CDATA[въздейства]]></category>
		<category><![CDATA[Жълт]]></category>
		<category><![CDATA[Зелен]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[Кайл Райес]]></category>
		<category><![CDATA[креативен директор]]></category>
		<category><![CDATA[лого]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг агенция]]></category>
		<category><![CDATA[Оранжев]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>
		<category><![CDATA[продукт]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[скептично]]></category>
		<category><![CDATA[собствена търговска марка]]></category>
		<category><![CDATA[социална група]]></category>
		<category><![CDATA[субективни възприятия]]></category>
		<category><![CDATA[съдържание]]></category>
		<category><![CDATA[цветове]]></category>
		<category><![CDATA[Червен]]></category>
		<category><![CDATA[Черен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33296</guid>
		<description><![CDATA[www.manager.bg I 23.11.2014г.&#160;

Решили сте да създадете своя собствена търговска марка и сега размишлявате какво да е логото? За начало, изберете цветовете.
В света на &#160;маркетинга мнозина се отнасят скептично към значението на цветовете, как въздействат върху съзнанието на човека и решението му да направи покупка. Тогава, нека започнем тази тема с анализ на въпроси, адресирани специално [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/opitaite-dygata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Съветват рекламодатели да пренасочват пари от ТВ към онлайн видео</title>
		<link>http://prnew.info/syvetvat-reklamodateli-da-prenasochvat-pari-ot-tv-kym-onlain-video/</link>
		<comments>http://prnew.info/syvetvat-reklamodateli-da-prenasochvat-pari-ot-tv-kym-onlain-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 13:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Omnicom Group]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[premium online video ad market]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[TV+]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[атрактивно]]></category>
		<category><![CDATA[възвращаемост]]></category>
		<category><![CDATA[гъвкавост]]></category>
		<category><![CDATA[Дарил Сим]]></category>
		<category><![CDATA[дигитална реклама]]></category>
		<category><![CDATA[медиен бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[медийна мрежа]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн видео]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн източници]]></category>
		<category><![CDATA[пренасочват]]></category>
		<category><![CDATA[рекламен бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[рекламна]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни разходи]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодател]]></category>
		<category><![CDATA[Телевизия]]></category>
		<category><![CDATA[традиционните рекламни бюджети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=32955</guid>
		<description><![CDATA[www.profit.bg I 08.10.2014г.

Глобалната медийна мрежа Omnicom Group, която контролира над 50 млрд. долара рекламни разходи годишно за клиенти като Apple, Starbucks и Pepsi, съветва клиентите си да пренасочат до 25% от рекламните си бюджети за телевизия към онлайн видеа. Този ход е признание, че традиционните рекламни бюджети за ТВ са подложени на директна атака от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/syvetvat-reklamodateli-da-prenasochvat-pari-ot-tv-kym-onlain-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво трябва да знае маркетингът за новите устройства на Apple</title>
		<link>http://prnew.info/kakvo-trqbva-da-znae-marketingyt-za-novite-ustroistva-na-apple/</link>
		<comments>http://prnew.info/kakvo-trqbva-da-znae-marketingyt-za-novite-ustroistva-na-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Adweek]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[InstaBrand]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6 плюс]]></category>
		<category><![CDATA[iекрани]]></category>
		<category><![CDATA[LifePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Mindshare]]></category>
		<category><![CDATA[Vine]]></category>
		<category><![CDATA[агенции]]></category>
		<category><![CDATA[Бранд]]></category>
		<category><![CDATA[Джеф Малмад]]></category>
		<category><![CDATA[Дигитален маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[дигитална видео реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Ерик Дахан]]></category>
		<category><![CDATA[зимодействие с публиката]]></category>
		<category><![CDATA[кампании]]></category>
		<category><![CDATA[креативни]]></category>
		<category><![CDATA[лога]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[медийни канали]]></category>
		<category><![CDATA[нови възможности]]></category>
		<category><![CDATA[новите устройства]]></category>
		<category><![CDATA[по-голям екран]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни формати]]></category>
		<category><![CDATA[Сан Франциско]]></category>
		<category><![CDATA[телефони]]></category>
		<category><![CDATA[часовници]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=32790</guid>
		<description><![CDATA[www.manager.bg I 11.09.2014г.&#160;

Часове след като Apple представи новите си телефони с по-голям екран и високотехнологичните си часовници, маркетингът по света вече мисли как ще заработи с тях.
Показаните в Сан Франциско iPhone 6, iPhone 6 плюс и Apple Watch дават нови възможности. В тях марките и обслужващите ги агенции също могат да реализират бъдещите си кампании, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/kakvo-trqbva-da-znae-marketingyt-za-novite-ustroistva-na-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 6 идва с 200 новости</title>
		<link>http://prnew.info/ios-6-idva-s-200-novosti/</link>
		<comments>http://prnew.info/ios-6-idva-s-200-novosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=26375</guid>
		<description><![CDATA[
в. Стандарт &#124; 29.08.2012&#160;
Гласовият асистент Siri вече отваря приложенията&#160;

Неотдавна  Apple представи много нови функции, които ще бъдат вградени в iOS 6 през есента.  Потребители и специалисти бяха развълнувани и тръпнеха в очакване да разберат  какви ще бъдат новостите в следващото поколение операционна система на  &#34;ябълката&#34;. Всъщност iOS 6 ще е с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/ios-6-idva-s-200-novosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Без YouTube на Google в iOS 6</title>
		<link>http://prnew.info/apple-bez-youtube-na-google-v-ios-6/</link>
		<comments>http://prnew.info/apple-bez-youtube-na-google-v-ios-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 08:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Епъл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=25985</guid>
		<description><![CDATA[13 Август 2012&#160;
От Apple обявиха, че платформата за споделяне  на видео YouTube на Google няма да бъде включена в следващата версия на софтуера  за iPhone и iPad, което е последното доказателство за ескалиращата конкуренция  между двете компании, пише Bloomberg.
Apple включиха YouTube като основно  приложение откакто iPhone дебютира през 2007 г. След [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/apple-bez-youtube-na-google-v-ios-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
