<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:10:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBM ПРЕДСТАВЯ НОВ МЕЙНФРЕЙМ ЗА КОДИРАНИ ХИБРИДНИ ОБЛАЦИ</title>
		<link>http://prnew.info/ibm-predstavq-nov-mejnfrejm-za-kodirani-hibridni-oblaci/</link>
		<comments>http://prnew.info/ibm-predstavq-nov-mejnfrejm-za-kodirani-hibridni-oblaci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 16:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[United Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Съобщение до медиите]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=35414</guid>
		<description><![CDATA[United Partners&#160;I 22.02.2016&#160;
IBM представя IBM z13s &#8211; нов мейнфрейм за средно големи компании, който дава сигурност при криптиране на данни без допълнително забавяне.
Системата е разработена и оптимизирана за работа в хибридни облачни среди и разполага с усъвършенствана технология за криптиране, благодарение на която данните се кодират и декодират два пъти по-бързо в сравнение с предишните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/ibm-predstavq-nov-mejnfrejm-za-kodirani-hibridni-oblaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Според проучване на IBM главните директори на компании възприемат “Uber-изацията” като основна конкурентна заплаха</title>
		<link>http://prnew.info/spored-prouchvane-na-ibm-glavnite-direktori-na-kompanii-vyzpriemat-%e2%80%9cuber-izaciqta%e2%80%9d-kato-osnovna-konkurentna-zaplaha/</link>
		<comments>http://prnew.info/spored-prouchvane-na-ibm-glavnite-direktori-na-kompanii-vyzpriemat-%e2%80%9cuber-izaciqta%e2%80%9d-kato-osnovna-konkurentna-zaplaha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 09:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA["Конкурент"]]></category>
		<category><![CDATA[5200]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[CxOs]]></category>
		<category><![CDATA[Global C-suite Study]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM „Redefining Boundaries: Insights from the Global C-suite Study”]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Europe]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[главни директори]]></category>
		<category><![CDATA[Дейвид Милс]]></category>
		<category><![CDATA[дигитални технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни анализи]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни изчисления]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни технлогии]]></category>
		<category><![CDATA[конвергенция]]></category>
		<category><![CDATA[лидери]]></category>
		<category><![CDATA[мнения]]></category>
		<category><![CDATA[непредвидим конкурент]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[основна движеща сила]]></category>
		<category><![CDATA[пазарни тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[Проучване]]></category>
		<category><![CDATA[публични организации]]></category>
		<category><![CDATA[Пьотр Ружовски]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденция]]></category>
		<category><![CDATA[частни организации]]></category>
		<category><![CDATA[„uber-изация“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34724</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com I 10.11.2015г.
Според новото проучване на IBM тенденцията на т.нар. &#8222;uber-изация&#8220; или промените в дадена индустрия, причинени от появата на непредвидим конкурент се превръща в основна грижа на главните директори по света. Само за две години, процентът на лидерите, които очакват да се сблъскат с подобни конкуренти извън тяхната индустрия, е нараснал с повече от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/spored-prouchvane-na-ibm-glavnite-direktori-na-kompanii-vyzpriemat-%e2%80%9cuber-izaciqta%e2%80%9d-kato-osnovna-konkurentna-zaplaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM представи първата в сектора услуга за консултиране, посветена на когнитивния бизнес</title>
		<link>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/</link>
		<comments>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[data science workforce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognitive Business Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Watson]]></category>
		<category><![CDATA[IBM's Institute for Business Value]]></category>
		<category><![CDATA[IBV]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[The Weather Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес анализи]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни изчисления]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни иновации]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[управление на данни]]></category>
		<category><![CDATA[Услуга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34659</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com I 10.10.2015г. 

IBM Cognitive Business Solutions ще затвърди лидерството на IBM Watson в сферата на когнитивните технологии, както и водещата позиция на IBM в областта на бизнес анализите.
Новата услуга се основава на опита на повече от 2 000 професионалисти в сферата на обучение на машини, анализите и управление на данни, подкрепени от специалисти по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмични новини за маркетинг и реклама (8 май)</title>
		<link>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-8-mai/</link>
		<comments>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-8-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA["Нощ/Пловдив"]]></category>
		<category><![CDATA[ad injection]]></category>
		<category><![CDATA[betahaus]]></category>
		<category><![CDATA[CAT Phones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Journey Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy PR]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy Public Relations Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[ONE ARCHITECTURE WEEK]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Sanoma]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Springfield]]></category>
		<category><![CDATA[The Moscow Times]]></category>
		<category><![CDATA[THINKLab]]></category>
		<category><![CDATA[VIVA Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[vivacom]]></category>
		<category><![CDATA[VIVACOM Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Weekpress Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Аbsolut]]></category>
		<category><![CDATA[Адрияна Михайлова]]></category>
		<category><![CDATA[вестник "Ведомости"]]></category>
		<category><![CDATA[външен консултант]]></category>
		<category><![CDATA[външни комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Вътрешни комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Демян Кудрявцев]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[Държавно управление]]></category>
		<category><![CDATA[имиджови проекти]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративни комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[медиен предприемач]]></category>
		<category><![CDATA[Медии]]></category>
		<category><![CDATA[Оgilvy Group Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[партньорство]]></category>
		<category><![CDATA[персонализирана реклама]]></category>
		<category><![CDATA[пиар]]></category>
		<category><![CDATA[Ребрандиране]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни инструменти]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодател]]></category>
		<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[спонсорства]]></category>
		<category><![CDATA[таргетиране]]></category>
		<category><![CDATA[Управляващ директор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34159</guid>
		<description><![CDATA[www.capital.bg I 08.05.2015г.
Адрияна Михайлова става управляващ директор на Ogilvy PR, Facebook и  IBM влизат в ново партньорство, Sanoma продава дела си в руския вестник  &#34;Ведомости&#34;
&#160;

Адрияна Михайлова става управляващ директор на Ogilvy PRю
От началото на май Ogilvy Public Relations, част от Ogilvy Group  Bulgaria и Ogilvy Public Relations Worldwide, има нов управляващ  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-8-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>София отново ще бъде домакин на мобилното продуктово шоу  „Rittal на колела“</title>
		<link>http://prnew.info/sofiq-otnovo-shte-byde-domakin-na-mobilnoto-produktovo-shou-%e2%80%9erittal-na-kolela%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://prnew.info/sofiq-otnovo-shte-byde-domakin-na-mobilnoto-produktovo-shou-%e2%80%9erittal-na-kolela%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[FRIEDHELM LOH GROUP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IT сектор]]></category>
		<category><![CDATA[RITTAL GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[аксесоари]]></category>
		<category><![CDATA[апаратура]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес Парк София]]></category>
		<category><![CDATA[демонстрационен камион]]></category>
		<category><![CDATA[електрозахранване]]></category>
		<category><![CDATA[електроразпределение]]></category>
		<category><![CDATA[Емерсон]]></category>
		<category><![CDATA[инженерингови решения]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[механика]]></category>
		<category><![CDATA[мобилно продуктово шоу]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[мостри]]></category>
		<category><![CDATA[НР]]></category>
		<category><![CDATA[отдалечено управление]]></category>
		<category><![CDATA[продукти]]></category>
		<category><![CDATA[продуктови категории]]></category>
		<category><![CDATA[продуктови презентации]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Ритал]]></category>
		<category><![CDATA[Ритал ЕООД]]></category>
		<category><![CDATA[Ритбул ЕООД]]></category>
		<category><![CDATA[Сигурност]]></category>
		<category><![CDATA[Сименс]]></category>
		<category><![CDATA[Ханиуел]]></category>
		<category><![CDATA[Юлиан Божков]]></category>
		<category><![CDATA[„Rittal на колела“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34020</guid>
		<description><![CDATA[www.smarkethink.com I 06.04.2015г. 

На 8-ми и 9-ти април (сряда и четвъртък) 2015г. от 10:00-17:00ч. пред&#160; Сграда 5 на Бизнес Парк София ще се проведе третото поредно издание на мобилното продуктово шоу &#8222;Rittal на колела&#8220;, организирано от представителството на световния лидер в производството на индустриални и комуникационни табла, шкафове и рак-системи Ритал.
Специално за събитието от Германия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/sofiq-otnovo-shte-byde-domakin-na-mobilnoto-produktovo-shou-%e2%80%9erittal-na-kolela%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxoft представи последните тенденции в разработката на софтуер на международната конференция Java2Days в България</title>
		<link>http://prnew.info/luxoft-predstavi-poslednite-tendencii-v-razrabotkata-na-softuer-na-mejdunarodnata-konferenciq-java2days-v-bylgariq/</link>
		<comments>http://prnew.info/luxoft-predstavi-poslednite-tendencii-v-razrabotkata-na-softuer-na-mejdunarodnata-konferenciq-java2days-v-bylgariq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Core Java]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Java Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Java Middle tier]]></category>
		<category><![CDATA[Java ORM]]></category>
		<category><![CDATA[Java Web]]></category>
		<category><![CDATA[Java технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Java2Days]]></category>
		<category><![CDATA[JavaEE]]></category>
		<category><![CDATA[Luxoft]]></category>
		<category><![CDATA[Luxoft България]]></category>
		<category><![CDATA[Modular Java]]></category>
		<category><![CDATA[OpenJDK 9 & Jigsaw]]></category>
		<category><![CDATA[Vaadin]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Борислав Мирчев]]></category>
		<category><![CDATA[ИT експерти]]></category>
		<category><![CDATA[иновативните теми]]></category>
		<category><![CDATA[Интер Експо Център в София]]></category>
		<category><![CDATA[Кирил Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[лектори]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Тошев]]></category>
		<category><![CDATA[международна конференция]]></category>
		<category><![CDATA[Международна конференция Java2Days]]></category>
		<category><![CDATA[Международната конференция Java2Days]]></category>
		<category><![CDATA[най-новите тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[програмна платформа]]></category>
		<category><![CDATA[разработване на приложения]]></category>
		<category><![CDATA[разработка на софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[Телекомуникации]]></category>
		<category><![CDATA[управление на риска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33280</guid>
		<description><![CDATA[www.prpoint.bg I 19.11.2014г.&#160;

19 ноември 2014 г. &#8211; Luxoft България участва в шестото издание на Международната конференция Java2Days, която се проведе от 17 до 19 ноември в Интер Експо Център в София. В рамките на форума над 40 софтуерни специалисти от България и чужбина представиха най-новите тенденции в Java технологиите. 
Борислав Мирчев, Кирил Борисов и Мартин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/luxoft-predstavi-poslednite-tendencii-v-razrabotkata-na-softuer-na-mejdunarodnata-konferenciq-java2days-v-bylgariq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM беше обявен за лидер в магическия квадрант на Gartner за солид стейт</title>
		<link>http://prnew.info/ibm-beshe-obqven-za-lider-v-magicheskiq-kvadrant-na-gartner-za-solid-steit/</link>
		<comments>http://prnew.info/ibm-beshe-obqven-za-lider-v-magicheskiq-kvadrant-na-gartner-za-solid-steit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 09:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[BigData]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash решения]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM FlashSystem V840]]></category>
		<category><![CDATA[MagicQuadrant]]></category>
		<category><![CDATA[NassMagnet]]></category>
		<category><![CDATA[solid state arrays]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[виртуално съхранение на данни]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[по-висока производителност]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивност]]></category>
		<category><![CDATA[промишлени електронни магнити]]></category>
		<category><![CDATA[световната изследователска компания]]></category>
		<category><![CDATA[солид стейт]]></category>
		<category><![CDATA[технологични решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=32813</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com I 12.09.2014г.&#160;
IBM обяви, че е лидер в сферата на солид стейт (solid state arrays) според докладa MagicQuadrant на световната изследователска компания Gartner. IBM отдават това признание на бързо растящото приемане на flash решенията на компанията от клиенти от различни индустрии по цял свят.
Все повече компании използват технологичните решения на IBM, за да увеличат продуктивността [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/ibm-beshe-obqven-za-lider-v-magicheskiq-kvadrant-na-gartner-za-solid-steit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новите IBM сървъри предлагат по-високи сигурност, ефективност и надеждност</title>
		<link>http://prnew.info/novite-ibm-syrvyri-predlagat-po-visoki-sigurnost-efektivnost-i-nadejdnost/</link>
		<comments>http://prnew.info/novite-ibm-syrvyri-predlagat-po-visoki-sigurnost-efektivnost-i-nadejdnost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 07:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[DDR4]]></category>
		<category><![CDATA[FlexSystem x240 M5]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM FlexSystemSolutionfor Microsoft Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[IBM SmartCloud Desktop Infrastructure with Atlantis Computing ILIO]]></category>
		<category><![CDATA[IBM System x Solution for Microsoft Fast Track DW for SQL Server 2014]]></category>
		<category><![CDATA[IBM System x Solution for VMware VSAN]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Next Generation Light Path Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[NeXtScale]]></category>
		<category><![CDATA[NeXtScale – NeXtScalen x360 M5]]></category>
		<category><![CDATA[NeXtScaleSystem]]></category>
		<category><![CDATA[rack servers]]></category>
		<category><![CDATA[System x3550 M5]]></category>
		<category><![CDATA[System х]]></category>
		<category><![CDATA[Systemx3650 M5]]></category>
		<category><![CDATA[tower server]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Platform Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[WaterCoolTechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon E5-2600 v3]]></category>
		<category><![CDATA[вертикални сървъри]]></category>
		<category><![CDATA[висока производителност]]></category>
		<category><![CDATA[водно охлаждане]]></category>
		<category><![CDATA[енергийна ефективност]]></category>
		<category><![CDATA[Ефективност]]></category>
		<category><![CDATA[интегрирани системи]]></category>
		<category><![CDATA[комуникационен шкаф]]></category>
		<category><![CDATA[М5 портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[надеждност]]></category>
		<category><![CDATA[Нови]]></category>
		<category><![CDATA[портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[Сигурност]]></category>
		<category><![CDATA[сървъри]]></category>
		<category><![CDATA[х86 сървъри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=32788</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com&#160; I 10.09.2014г.&#160;
IBM представи новото си М5 портфолио от х86 сървъри, предоставящи сигурност, ефикасност и надеждност при управлението на ключови за бизнеса приложения. Новите М5 сървъри предлагат висока производителност при различни работни натоварвания и изчислителни среди, базирани на облачни технологии, Big Data и анализи.
Портфолиото включва комуникационен шкаф (rack servers) и вертикални сървъри (tower server), плътни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/novite-ibm-syrvyri-predlagat-po-visoki-sigurnost-efektivnost-i-nadejdnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Германска икона в рекламния бизнес ще бъде гост на ФАРА 2014</title>
		<link>http://prnew.info/germanska-ikona-v-reklamniq-biznes-shte-byde-gost-na-fara-2014/</link>
		<comments>http://prnew.info/germanska-ikona-v-reklamniq-biznes-shte-byde-gost-na-fara-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 08:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel]]></category>
		<category><![CDATA[Art Directors Club]]></category>
		<category><![CDATA[Canne Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Drum]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[John Caples Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Levi’s]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald’s]]></category>
		<category><![CDATA[New York Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Noble Graphics България]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi & Saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Видео реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[гост]]></category>
		<category><![CDATA[Директен маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[креативна]]></category>
		<category><![CDATA[лектор]]></category>
		<category><![CDATA[Марсел Леви]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламисти]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламодатели]]></category>
		<category><![CDATA[ФАРА]]></category>
		<category><![CDATA[Фестивал]]></category>
		<category><![CDATA[Фолкер Враге]]></category>
		<category><![CDATA[церемония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=32731</guid>
		<description><![CDATA[www.manager.bg I 29.08.2014г.&#160;

Фолкер Враге. Снимка: ФАРА
Остават броени дни до началото на най-големия годишен фестивал в България за постиженията на българската рекламна индустрия ФАРА. Той започва на 10 септември 2014 г. в курортен комплекс Албена. 
На 13 септември ще се състои официалната церемония на която ще стане ясно кои са най-добрите рекламни продукти, създадени в страната [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/germanska-ikona-v-reklamniq-biznes-shte-byde-gost-na-fara-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов IBM FlashSystem V840</title>
		<link>http://prnew.info/nov-ibm-flashsystem-v840/</link>
		<comments>http://prnew.info/nov-ibm-flashsystem-v840/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 18:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Control Enclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Controller SAN Volume]]></category>
		<category><![CDATA[FlashSystem]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM FlashSystem V840]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[петабайт]]></category>
		<category><![CDATA[производителност]]></category>
		<category><![CDATA[следващо поколение]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[флаш система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=32603</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com
I 13.08.2014г.
IBM ще предостави на клиентите си повече начини за ускоряване на достъпа до резултати от Big Data с флаш система от следващо поколение, която предлага петкратно увеличение в производителността на приложенията спрямо предходния модел, и поддържа IBM софтуер за съхранение за по-голяма виртуализация и мащабируемост.
Системата на IBM FlashSystem V840 сега се интегрира в нов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/nov-ibm-flashsystem-v840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
