<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; IT работодатели</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/it-rabotodateli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 09:08:00 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Над 44% от IT работодателите в България предлагат повече от 20 дни отпуск на служителите си</title>
		<link>http://prnew.info/nad-44-ot-it-rabotodatelite-v-bylgariq-predlagat-poveche-ot-20-dni-otpusk-na-slujitelite-si/</link>
		<comments>http://prnew.info/nad-44-ot-it-rabotodatelite-v-bylgariq-predlagat-poveche-ot-20-dni-otpusk-na-slujitelite-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Събитията в България]]></category>
		<category><![CDATA[DEV.BG]]></category>
		<category><![CDATA[IT работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[Job Board]]></category>
		<category><![CDATA[отпуск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=37034</guid>
		<description><![CDATA[Наблюдава се ясна зависимост между това колко голяма е компанията и дали тя е чуждестранна, и големината на годишния отпуск
Стандартният платен годишен отпуск от 20 дни продължава да доминира сред работодателите в IT сектора у нас, но все повече компании започват да предлагат по-щедри условия. Това показва анализ на Job Board-а на DEV.BG &#8211; платформата на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/nad-44-ot-it-rabotodatelite-v-bylgariq-predlagat-poveche-ot-20-dni-otpusk-na-slujitelite-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ 100 на водещите IT работодатели у нас очертава нова фаза на зрялост в сектора</title>
		<link>http://prnew.info/top-100-na-vodeshtite-it-rabotodateli-u-nas-ochertava-nova-faza-na-zrqlost-v-sektora/</link>
		<comments>http://prnew.info/top-100-na-vodeshtite-it-rabotodateli-u-nas-ochertava-nova-faza-na-zrqlost-v-sektora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Събитията в България]]></category>
		<category><![CDATA[DEV.BG]]></category>
		<category><![CDATA[IT работодатели]]></category>
		<category><![CDATA[IT сектор]]></category>
		<category><![CDATA[Job Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=37002</guid>
		<description><![CDATA[Финтех и продуктовите компании растат най-бързо, а секторът се отдалечава от изцяло дигиталната работа, в полза на хибридния модел

Най-големите работодатели в IT сектора са достигнали устойчив мащаб и не претърпяват значителни колебания въпреки по-сложната икономическа среда. Това показва традиционната годишна класация на Job Board-а на DEV.BG, която подрежда компаниите според броя на служителите в техните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/top-100-na-vodeshtite-it-rabotodateli-u-nas-ochertava-nova-faza-na-zrqlost-v-sektora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
