<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; когнитивни изчисления</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/kognitivni-izchisleniq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 14:53:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Според проучване на IBM главните директори на компании възприемат “Uber-изацията” като основна конкурентна заплаха</title>
		<link>http://prnew.info/spored-prouchvane-na-ibm-glavnite-direktori-na-kompanii-vyzpriemat-%e2%80%9cuber-izaciqta%e2%80%9d-kato-osnovna-konkurentna-zaplaha/</link>
		<comments>http://prnew.info/spored-prouchvane-na-ibm-glavnite-direktori-na-kompanii-vyzpriemat-%e2%80%9cuber-izaciqta%e2%80%9d-kato-osnovna-konkurentna-zaplaha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 09:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA["Конкурент"]]></category>
		<category><![CDATA[5200]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[CxOs]]></category>
		<category><![CDATA[Global C-suite Study]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM „Redefining Boundaries: Insights from the Global C-suite Study”]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Europe]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[главни директори]]></category>
		<category><![CDATA[Дейвид Милс]]></category>
		<category><![CDATA[дигитални технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни анализи]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни изчисления]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни технлогии]]></category>
		<category><![CDATA[конвергенция]]></category>
		<category><![CDATA[лидери]]></category>
		<category><![CDATA[мнения]]></category>
		<category><![CDATA[непредвидим конкурент]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[основна движеща сила]]></category>
		<category><![CDATA[пазарни тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[Проучване]]></category>
		<category><![CDATA[публични организации]]></category>
		<category><![CDATA[Пьотр Ружовски]]></category>
		<category><![CDATA[Тенденция]]></category>
		<category><![CDATA[частни организации]]></category>
		<category><![CDATA[„uber-изация“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34724</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com I 10.11.2015г.
Според новото проучване на IBM тенденцията на т.нар. &#8222;uber-изация&#8220; или промените в дадена индустрия, причинени от появата на непредвидим конкурент се превръща в основна грижа на главните директори по света. Само за две години, процентът на лидерите, които очакват да се сблъскат с подобни конкуренти извън тяхната индустрия, е нараснал с повече от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/spored-prouchvane-na-ibm-glavnite-direktori-na-kompanii-vyzpriemat-%e2%80%9cuber-izaciqta%e2%80%9d-kato-osnovna-konkurentna-zaplaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM представи първата в сектора услуга за консултиране, посветена на когнитивния бизнес</title>
		<link>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/</link>
		<comments>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 10:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[data science workforce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognitive Business Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Watson]]></category>
		<category><![CDATA[IBM's Institute for Business Value]]></category>
		<category><![CDATA[IBV]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[The Weather Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес анализи]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни изчисления]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни иновации]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[управление на данни]]></category>
		<category><![CDATA[Услуга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34659</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com I 10.10.2015г. 

IBM Cognitive Business Solutions ще затвърди лидерството на IBM Watson в сферата на когнитивните технологии, както и водещата позиция на IBM в областта на бизнес анализите.
Новата услуга се основава на опита на повече от 2 000 професионалисти в сферата на обучение на машини, анализите и управление на данни, подкрепени от специалисти по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/ibm-predstavi-pyrvata-v-sektora-usluga-za-konsultirane-posvetena-na-kognitivniq-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
