<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 15:02:14 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook се премества в Google+</title>
		<link>http://prnew.info/facebook-se-premestva-v-google/</link>
		<comments>http://prnew.info/facebook-se-premestva-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=19804</guid>
		<description><![CDATA[в. Монитор &#124; Eлеонора СИМЕОНОВА &#124; 22.07.2011
Новата социална мрежа привлича десетки милиони потребители още в тестовия си период
При социалните мрежи се наблюдава едно явление, а може би по-скоро мода, наречено &#34;миграция&#34; на потребителите. Минаха няколко години преди последното такова събитие, когато феновете на MySpace лека-полека се насочиха към Facebook. Днес ситуацията е доста по-цветна, като [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/facebook-se-premestva-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес социалната мрежа LinkedIn изпревари Myspace</title>
		<link>http://prnew.info/biznes-socialnata-mreja-linkedin-izprevari-myspace/</link>
		<comments>http://prnew.info/biznes-socialnata-mreja-linkedin-izprevari-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=19447</guid>
		<description><![CDATA[в. Класа &#124; 11.07.2011
&#160;
Социалната мрежа за бизнес контакти LinkedIn изпревари по популярност Myspace в САЩ и зае втората позиция след Facebook, съобщи &#34;Блумбърг&#34;. Успехът на сайта за търсещи и предлагащи работа се дължи най-вече на първичното публично предлагане на акции, което беше осъществено през май. То повиши вниманието на инвеститорите към базираната в Маунтийн Вю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/biznes-socialnata-mreja-linkedin-izprevari-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google спира търсенето в реално време</title>
		<link>http://prnew.info/google-spira-tyrseneto-v-realno-vreme/</link>
		<comments>http://prnew.info/google-spira-tyrseneto-v-realno-vreme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Realtime Search]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=19392</guid>
		<description><![CDATA[в. Монитор &#124; 08.07.2011
Google спря временно своята услуга за търсене в реално време. Realtime Search позволяваше търсене на информация в Twitter, Facebook, Google News и MySpace. Услугата се поддържаше в партньорство с Twitter, което предстои да бъде подновено. Договорът между двете компании беше подписан през октомври 2009 г. и изтече на 2 юли 2011-а. Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/google-spira-tyrseneto-v-realno-vreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Две социални мрежи предпазват хлапетата</title>
		<link>http://prnew.info/dve-socialni-mreji-predpazvat-hlapetata/</link>
		<comments>http://prnew.info/dve-socialni-mreji-predpazvat-hlapetata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=19253</guid>
		<description><![CDATA[в. Монитор &#124; 04.07.2011
&#160;
И Google пусна свой сайт за връзка с приятели
&#160;&#160;
През последните години една тенденция се засилва непрекъснато, превръщайки се в мания за милиони хора по света. Става дума за социалните мрежи, разбира се. Мнозина се запалиха по сърфирането в подобни кръгове от Facebook, но знаете ли, че преди популярния сайт има още много [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/dve-socialni-mreji-predpazvat-hlapetata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0 приходи. 4 служители. 1.75 млн. потребители</title>
		<link>http://prnew.info/0-prihodi-4-slujiteli-1-75-mln-potrebiteli/</link>
		<comments>http://prnew.info/0-prihodi-4-slujiteli-1-75-mln-potrebiteli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Photobucket]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=16380</guid>
		<description><![CDATA[сп. BusinessWeek &#124; Брад СТОУН, Bloomberg Businessweek &#124; 23.03.2011
Instagram напредва на оспорвания пазар на фотосподелянето
През последните десет години пазарът на услуги за споделяне на снимки в интернет започна да прилича на щафетно бягане, една след друга различни услуги добиваха популярност и след това подаваха щафетата на водачеството и интереса към някой по-иновативен новак. През 90-те [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/0-prihodi-4-slujiteli-1-75-mln-potrebiteli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламните постъпления на Twitter скачат през 2011 г.</title>
		<link>http://prnew.info/reklamnite-postypleniq-na-twitter-skachat-prez-2011-g/</link>
		<comments>http://prnew.info/reklamnite-postypleniq-na-twitter-skachat-prez-2011-g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=14778</guid>
		<description><![CDATA[в. Класа &#124; 10.02.2011
Въпреки че Twitter получи достатъчно внимание от страна на медиите, все още социалната мрежа има относително малка аудитория. Според данни на The Pew Internet &#38; American Life Project едва 8% от американците през 2010 г. са използвали онлайн услугата. Въпреки това анализаторите заявяват предпазливо оптимизъм за продуктите на Twitter и рекламните инвестиции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/reklamnite-postypleniq-na-twitter-skachat-prez-2011-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Corp се сбогува с MySpace</title>
		<link>http://prnew.info/news-corp-se-sboguva-s-myspace/</link>
		<comments>http://prnew.info/news-corp-se-sboguva-s-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Медии]]></category>
		<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=13732</guid>
		<description><![CDATA[в. Република &#124; 20.01.2011
Медийният гигант News Corp. се сбогува със социалната мрежа MySpace, която купи през 2005 година за 580 милиона щатски долара, съобщи Блумбърг, като се позовава на доклад на изпълнителния директор на портала Майк Джоунс. В момента се обсъждат различни варианти за бъдещето стратегическо разделяне. Възможните опции са продажба, сливане или отделяне на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/news-corp-se-sboguva-s-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace уволни 50% от служителите си</title>
		<link>http://prnew.info/myspace-uvolni-50-ot-slujitelite-si/</link>
		<comments>http://prnew.info/myspace-uvolni-50-ot-slujitelite-si/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Майк Джоунс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=13390</guid>
		<description><![CDATA[в. Република &#124; 13.01.2011
Социалната мрежа MySpace e съкратила служителите си почти наполовина, съобщи USAToday. Без работа от 11 януари 2011 година са 500 сътрудници. Общият брой на заетите в MySpace е 1100 души. &#34;Това трудно, но необходимо решение беше взето, за да може да бъде обезпечен по-нататъшният ръст на компанията и да се съхрани печалбата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/myspace-uvolni-50-ot-slujitelite-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
