<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; пазаруване</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/pazaruvane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 14:53:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Българите планират да похарчат до 100 лв. за коледни подаръци</title>
		<link>http://prnew.info/bylgarite-planirat-da-poharchat-do-100-lv-za-koledni-podaryci/</link>
		<comments>http://prnew.info/bylgarite-planirat-da-poharchat-do-100-lv-za-koledni-podaryci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[United Partners]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[Съобщение до медиите]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34892</guid>
		<description><![CDATA[United Partners I 4.12.2015
По-голямата част от анкетираните са склонни да оствят коледния пазар за последната минута, тъй като 38,4% от тях започват да пазаруват седмицата преди Коледа
Предстоящият празничен сезон ни кара да мислим за времето, което ще прекараме със семействата си, но и за разходите, които ще имаме за празничното ни пазаруване. Според омнибус проучване [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/bylgarite-planirat-da-poharchat-do-100-lv-za-koledni-podaryci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Треска за мода онлайн: Българките обичат вечер да преглеждат модните сайтове за онлайн пазаруване в търсене на най-изгодните оферти</title>
		<link>http://prnew.info/treska-za-moda-onlain-bylgarkite-obichat-vecher-da-preglejdat-modnite-saitove-za-onlain-pazaruvane-v-tyrsene-na-nai-izgodnite-oferti/</link>
		<comments>http://prnew.info/treska-za-moda-onlain-bylgarkite-obichat-vecher-da-preglejdat-modnite-saitove-za-onlain-pazaruvane-v-tyrsene-na-nai-izgodnite-oferti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 11:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[United Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Лайфстайл]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[Съобщение до медиите]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34887</guid>
		<description><![CDATA[United Partners I 11.12.2015
46 % от жените предпочитат внимателно да проучват и сравняват цените, преди да си купят модни стоки онлайн

08.12.2015 г., София &#8211; Вечер,прекарана на лаптопа, в преглеждане на сайтовете за пазаруване за най-добрите цени или оферти &#8211; ето какво обикновено прави българската жена, когато става дума за електронното пазаруване на модни стоки, според [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/treska-za-moda-onlain-bylgarkite-obichat-vecher-da-preglejdat-modnite-saitove-za-onlain-pazaruvane-v-tyrsene-na-nai-izgodnite-oferti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изпитанието пред търговеца: да продава на „по-интелигентния“ купувач</title>
		<link>http://prnew.info/izpitanieto-pred-tyrgoveca-da-prodava-na-%e2%80%9epo-inteligentniq%e2%80%9c-kupuvach/</link>
		<comments>http://prnew.info/izpitanieto-pred-tyrgoveca-da-prodava-na-%e2%80%9epo-inteligentniq%e2%80%9c-kupuvach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Global Insights]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard Advisors]]></category>
		<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[интелигентни купувачи]]></category>
		<category><![CDATA[Матю Лори]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[професионални услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Решения за търговци]]></category>
		<category><![CDATA[смарттехнологии]]></category>
		<category><![CDATA[Теодор Якобусио]]></category>
		<category><![CDATA[транзакции]]></category>
		<category><![CDATA[търговец]]></category>
		<category><![CDATA[цифрови устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34684</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com I 16.09.2015

Според доклад на MasterCard, публикуван на 09.09.15, технологията вече докосва почти всяка сделка на дребно, променяйки драстично пазаруването, както за търговците, така и за потребителите. Информацията за вземането на осем от всеки десет решения за покупка на купувачите по света сега се получава от цифрови устройства, като потребителите заявяват, че използват повече смарттехнологии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/izpitanieto-pred-tyrgoveca-da-prodava-na-%e2%80%9epo-inteligentniq%e2%80%9c-kupuvach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
