<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; социална стратегия</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/socialna-strategiq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 14:53:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рекламна кампания на Пощенска банка сред 28-те най-иновативни в света</title>
		<link>http://prnew.info/reklamna-kampaniq-na-poshtenska-banka-sred-28-te-nai-inovativni-v-sveta/</link>
		<comments>http://prnew.info/reklamna-kampaniq-na-poshtenska-banka-sred-28-te-nai-inovativni-v-sveta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 08:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Effie Bulgaria 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Effie Index България]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Warc 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Warc Prize for Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Бранд]]></category>
		<category><![CDATA[Българска рекламна акция]]></category>
		<category><![CDATA[в света]]></category>
		<category><![CDATA[добри практики]]></category>
		<category><![CDATA[Изследвания]]></category>
		<category><![CDATA[иновативно мислене]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[маркетингови проекти]]></category>
		<category><![CDATA[международен план]]></category>
		<category><![CDATA[награди]]></category>
		<category><![CDATA[най-иновативни]]></category>
		<category><![CDATA[Пощенска банка]]></category>
		<category><![CDATA[признание]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламна кампания]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни изяви]]></category>
		<category><![CDATA[социална стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[Спестовен жилищен кредит]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33256</guid>
		<description><![CDATA[www.manager.bg I 17.11.2014г.&#160;

Българска рекламна акция получи признание в конкурса за наградите Warc през 2014 г. 
Рекламната кампания на Пощенска банка &#8222;Спестовен жилищен кредит&#8220;, изготвена от екип на банката в България и агенция Graffiti BBDO, е номинирана за награда Warc за иновации. Това съобщават от банката. 
Призът отличава най-добрите маркетингови проекти от света, използващи иновативно мислене [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/reklamna-kampaniq-na-poshtenska-banka-sred-28-te-nai-inovativni-v-sveta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
