<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; статистики</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/statistiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 15:01:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Нова платформа идентифицира лидерите на мнение в социалните мрежи</title>
		<link>http://prnew.info/nova-platforma-identificira-liderite-na-mnenie-v-socialnite-mreji/</link>
		<comments>http://prnew.info/nova-platforma-identificira-liderite-na-mnenie-v-socialnite-mreji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Brand24]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[http://socialnation.us]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[MSLGROUP]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[United Partners]]></category>
		<category><![CDATA[безплатна]]></category>
		<category><![CDATA[влияние върху потребителите]]></category>
		<category><![CDATA[географско местоположение]]></category>
		<category><![CDATA[глобална база данни]]></category>
		<category><![CDATA[идентифицира]]></category>
		<category><![CDATA[класации]]></category>
		<category><![CDATA[комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[комуникационни агенции]]></category>
		<category><![CDATA[лидери на мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Гергова-Бенгтссон]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[платформа]]></category>
		<category><![CDATA[Социални мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[специалисти]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34179</guid>
		<description><![CDATA[www.united-partners.com I 26.05.2015г. 

София, 21.05. На българския пазар заработи платформата SocialNation, чиято цел е да идентифицира кои са най-влиятелните лидери на мнение в социалните мрежи. Платформата е безплатна и отворена за всеки, който иска да добави профилите в Twitter, Facebook и Instagram на дадена личност или да провери класациите по географско местоположение и тема.
SocialNation e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/nova-platforma-identificira-liderite-na-mnenie-v-socialnite-mreji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмични новини за маркетинг и реклама (21 ноември)</title>
		<link>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-21-noemvri/</link>
		<comments>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-21-noemvri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA["Каменица"]]></category>
		<category><![CDATA[Always]]></category>
		<category><![CDATA[Be media consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Beck's]]></category>
		<category><![CDATA[Carling]]></category>
		<category><![CDATA[Enhanced Tiles]]></category>
		<category><![CDATA[Golden World Awards for Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[IPRA]]></category>
		<category><![CDATA[Mindshare]]></category>
		<category><![CDATA[Molson Coors Brewing Company]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Procter and Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Staropramen]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Artois]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[United Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Warc Prize for Inovation]]></category>
		<category><![CDATA[ZenithOptimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Бранд]]></category>
		<category><![CDATA[Дигитални комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Изследвания]]></category>
		<category><![CDATA[интернет браузър]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Международната асоциация за връзки с обществеността]]></category>
		<category><![CDATA[пиар]]></category>
		<category><![CDATA[пивоварен гигант]]></category>
		<category><![CDATA[проучвания]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламен бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[рекламното портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламодатели]]></category>
		<category><![CDATA[Специалната награда на Европейската комисия за PR комуникация с цел развитие на дигиталните комуникации в Европейския съюз]]></category>
		<category><![CDATA[специално събитие]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>
		<category><![CDATA[таргетира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33288</guid>
		<description><![CDATA[www.capital.bg I 20.11.2014г.&#160;

United Partners спечели награда за дигитални комуникации, ZenithOptimedia ще обслужва &#34;Каменица&#34; АД, Graffiti BBDO се бори за отличие на Warc Prize for Inovation
United Partners спечели награда за дигитални комуникации              
Агенция United Partners беше отличена със &#34;Специалната награда на Европейската  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-21-noemvri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламна кампания на Пощенска банка сред 28-те най-иновативни в света</title>
		<link>http://prnew.info/reklamna-kampaniq-na-poshtenska-banka-sred-28-te-nai-inovativni-v-sveta/</link>
		<comments>http://prnew.info/reklamna-kampaniq-na-poshtenska-banka-sred-28-te-nai-inovativni-v-sveta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 08:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Effie Bulgaria 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Effie Index България]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Warc 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Warc Prize for Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Бранд]]></category>
		<category><![CDATA[Българска рекламна акция]]></category>
		<category><![CDATA[в света]]></category>
		<category><![CDATA[добри практики]]></category>
		<category><![CDATA[Изследвания]]></category>
		<category><![CDATA[иновативно мислене]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[маркетингови проекти]]></category>
		<category><![CDATA[международен план]]></category>
		<category><![CDATA[награди]]></category>
		<category><![CDATA[най-иновативни]]></category>
		<category><![CDATA[Пощенска банка]]></category>
		<category><![CDATA[признание]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламна кампания]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни изяви]]></category>
		<category><![CDATA[социална стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[Спестовен жилищен кредит]]></category>
		<category><![CDATA[статистики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33256</guid>
		<description><![CDATA[www.manager.bg I 17.11.2014г.&#160;

Българска рекламна акция получи признание в конкурса за наградите Warc през 2014 г. 
Рекламната кампания на Пощенска банка &#8222;Спестовен жилищен кредит&#8220;, изготвена от екип на банката в България и агенция Graffiti BBDO, е номинирана за награда Warc за иновации. Това съобщават от банката. 
Призът отличава най-добрите маркетингови проекти от света, използващи иновативно мислене [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/reklamna-kampaniq-na-poshtenska-banka-sred-28-te-nai-inovativni-v-sveta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
