<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; технологични компании</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/tehnologichni-kompanii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 15:01:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Проучване: 5% от глобалните потребители на мрежата ползват софтуер за блокиране на реклами</title>
		<link>http://prnew.info/prouchvane-5-ot-globalnite-potrebiteli-na-mrejata-polzvat-softuer-za-blokirane-na-reklami/</link>
		<comments>http://prnew.info/prouchvane-5-ot-globalnite-potrebiteli-na-mrejata-polzvat-softuer-za-blokirane-na-reklami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA["Файненшъл таймс"]]></category>
		<category><![CDATA[Adblock Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Eyeo]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PageFair]]></category>
		<category><![CDATA[блокиране]]></category>
		<category><![CDATA[блокиране на реклами]]></category>
		<category><![CDATA[блокираща програма]]></category>
		<category><![CDATA[глобални потребители]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[използват]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[интернет браузър]]></category>
		<category><![CDATA[оляма заплаха]]></category>
		<category><![CDATA[повече хора]]></category>
		<category><![CDATA[Проучване]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологични компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33700</guid>
		<description><![CDATA[www.manager.bg I 05.02.2015г.




Около  5 на сто от всички глобални потребители на интернет, или 144 милиона  души по света, използват софтуер за блокиране на рекламите в мрежата.  Това сочи проучване на американския сайт Business Insider, основано на  данни от&#160;PageFair и Adobe. Данните се отнасят за второто тримесечие на  2014 г. Най-голяма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/prouchvane-5-ot-globalnite-potrebiteli-na-mrejata-polzvat-softuer-za-blokirane-na-reklami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологични компании харчили рекордно за лобизъм</title>
		<link>http://prnew.info/tehnologichni-kompanii-harchili-rekordno-za-lobizym/</link>
		<comments>http://prnew.info/tehnologichni-kompanii-harchili-rekordno-za-lobizym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Ай Би Ем]]></category>
		<category><![CDATA[дронове]]></category>
		<category><![CDATA[защита на личните данни]]></category>
		<category><![CDATA[Здравеопазване]]></category>
		<category><![CDATA[интернет гигант]]></category>
		<category><![CDATA[Лобизъм]]></category>
		<category><![CDATA[Лобиране]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекордно високи суми]]></category>
		<category><![CDATA[технологични компании]]></category>
		<category><![CDATA[трудово законодателство]]></category>
		<category><![CDATA[федерално лобиране]]></category>
		<category><![CDATA[“Амазон"]]></category>
		<category><![CDATA[“Бизнес инсайдър”]]></category>
		<category><![CDATA[“Гугъл”]]></category>
		<category><![CDATA[“Епъл”]]></category>
		<category><![CDATA[“Консюмър Уочдог”]]></category>
		<category><![CDATA[“Майкорсофт”]]></category>
		<category><![CDATA[“Фейсбук”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33638</guid>
		<description><![CDATA[www.24chasa.bg&#160;I 27.01.2014г.&#160;

&#160;Hай-влиятелните технологични компании са платили рекордно високи суми за федерално лобиране през 2014 г., въпреки че тези разходи за бизнеса по принцип са започнали да намаляват.
Парите често са били насочени към области, които не са пряко свързани с технологии. Това показва колко разностранни и мощни са станали големите технологични играчи, пише сайтът &#8220;Бизнес инсайдър&#8221;.
Компанията [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/tehnologichni-kompanii-harchili-rekordno-za-lobizym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
