<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR&#38;Медиа Новини &#187; УниКредит Булбанк</title>
	<atom:link href="http://prnew.info/tag/unikredit-bulbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prnew.info</link>
	<description>Мониторинг на публикациите, посветени на PR, медии, събития</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 15:01:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как да рекламираме в медиите ефективно и с разумен бюджет през 2016?</title>
		<link>http://prnew.info/kak-da-reklamirame-v-mediite-efektivno-i-s-razumen-biudjet-prez-2016/</link>
		<comments>http://prnew.info/kak-da-reklamirame-v-mediite-efektivno-i-s-razumen-biudjet-prez-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 11:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA["Загорка" АД]]></category>
		<category><![CDATA[BMW България]]></category>
		<category><![CDATA[Dentsu Aegis Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tранспортна индор и аутодоор рекламна асоциация]]></category>
		<category><![CDATA[АdWise]]></category>
		<category><![CDATA[Благовест Йорданов]]></category>
		<category><![CDATA[Гергана Нойкова]]></category>
		<category><![CDATA[Даниела Димитрова]]></category>
		<category><![CDATA[Зарина Генчева]]></category>
		<category><![CDATA[индор и аутодоор реклама]]></category>
		<category><![CDATA[клиенти]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Грашнова]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[маркетингови специалисти]]></category>
		<category><![CDATA[Медии]]></category>
		<category><![CDATA[медийни канали]]></category>
		<category><![CDATA[медийно планиране]]></category>
		<category><![CDATA[медия]]></category>
		<category><![CDATA[медия микс]]></category>
		<category><![CDATA[Мениджър масови и бизнес комуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Нет Инфо]]></category>
		<category><![CDATA[Ралица Милчева]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламна платформа]]></category>
		<category><![CDATA[рекламни кампании]]></category>
		<category><![CDATA[Снежана Митева]]></category>
		<category><![CDATA[Списание ENTERPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[ТИАРА]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Фикосота]]></category>
		<category><![CDATA[Ясен Димитров]]></category>
		<category><![CDATA[„Бъдещето на медийното планиране и рекламните комуникации 3.0“– трансформации и тенденции“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=34712</guid>
		<description><![CDATA[www.enterprise.bg I 04.11.2015г.


Фокус на събитието са глобалните и чисто български тенденции в областта на успешното медийно планиране, ефективните медийни канали и измерването на влиянието на рекламните кампании.
Ноември е месецът, в който компаниите финализират планирането на маркетинговите и рекламни кампании през следващата година, както разбира се и на бюджетите, свързани с тях. Всеки един от нас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/kak-da-reklamirame-v-mediite-efektivno-i-s-razumen-biudjet-prez-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbrands 2014 излъчи най-силните марки в България</title>
		<link>http://prnew.info/superbrands-2014-izlychi-nai-silnite-marki-v-bylgariq/</link>
		<comments>http://prnew.info/superbrands-2014-izlychi-nai-silnite-marki-v-bylgariq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 08:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Superbrands]]></category>
		<category><![CDATA[vivacom]]></category>
		<category><![CDATA[Бранд]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[доминират]]></category>
		<category><![CDATA[изключителни търговски марки]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[марки]]></category>
		<category><![CDATA[международна брандинг организация]]></category>
		<category><![CDATA[Мтел]]></category>
		<category><![CDATA[най-силна марка]]></category>
		<category><![CDATA[национален пазар]]></category>
		<category><![CDATA[независима институция]]></category>
		<category><![CDATA[номинирани]]></category>
		<category><![CDATA[позиционирани]]></category>
		<category><![CDATA[Първа инвестиционна банка]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33306</guid>
		<description><![CDATA[www.manager.bg I 24.11.2014г.&#160;

Световната интернет търсачка Google е отново най-силната марка в България, а националната телевизия bTV продължава да бъде лидер сред българските брандове. Това показа резултатът от независимото проучване на потребителския сегмент на българския пазар по инициатива на глобалната организация Superbrands, което се провежда за четвърти пореден път у нас. Глобалната организация Superbrands е независима [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/superbrands-2014-izlychi-nai-silnite-marki-v-bylgariq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българска ИТ компания в престижна класация на Делойт</title>
		<link>http://prnew.info/bylgarska-it-kompaniq-v-prestijna-klasaciq-na-deloit/</link>
		<comments>http://prnew.info/bylgarska-it-kompaniq-v-prestijna-klasaciq-na-deloit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[(Identity Management System]]></category>
		<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte Technology Fast 50 CEE 2014]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[VWware]]></category>
		<category><![CDATA[Банка ДСК]]></category>
		<category><![CDATA[бързо растящи компании]]></category>
		<category><![CDATA[Вихрен Славчев]]></category>
		<category><![CDATA[внедри]]></category>
		<category><![CDATA[Глобул]]></category>
		<category><![CDATA[Дженерали България Холдинг]]></category>
		<category><![CDATA[ДЗИ]]></category>
		<category><![CDATA[доставчик]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАД Алианц България]]></category>
		<category><![CDATA[Информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Класация]]></category>
		<category><![CDATA[Мнемоника]]></category>
		<category><![CDATA[Мобилтел]]></category>
		<category><![CDATA[Павел Йосифов]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[растеж]]></category>
		<category><![CDATA[система за управление на идентичността]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=33017</guid>
		<description><![CDATA[www.acta-verba.com I 20.10.2014г.&#160;
Мнемоника беше включена в класацията Deloitte Technology Fast 50 CEE 2014, отличаваща 50-те най-бързо растящи компании в сектор Информационни технологии &#8211; с най-голям растеж на приходите през последните 5 години.
&#8222;Финансовите ни резултати и растежът на компанията се дължат на всекидневните усилия и отдаденост на всеки един член на екипа ни. Признанието, което получихме, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/bylgarska-it-kompaniq-v-prestijna-klasaciq-na-deloit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седмични новини за маркетинг и реклама (3 октомври)</title>
		<link>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-3-oktomvri/</link>
		<comments>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-3-oktomvri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRNI</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[AdAge]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Be media consultant]]></category>
		<category><![CDATA[DDB София]]></category>
		<category><![CDATA[Digiday]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleclick]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[International Data Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[IPSOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Times Group]]></category>
		<category><![CDATA[MTG]]></category>
		<category><![CDATA[Netinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[агенция за маркетингови изследвания]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Стилианаки]]></category>
		<category><![CDATA[БНР]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Директен маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[ебрандира]]></category>
		<category><![CDATA[измерване]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ компании]]></category>
		<category><![CDATA[Йорген Линдеман]]></category>
		<category><![CDATA[Капитал Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративна идентичност]]></category>
		<category><![CDATA[лого]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Тодорова]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Димитров]]></category>
		<category><![CDATA[медийна група]]></category>
		<category><![CDATA[медийния микс]]></category>
		<category><![CDATA[метрики]]></category>
		<category><![CDATA[Нова Броудкастинг Груп]]></category>
		<category><![CDATA[Пресконференция]]></category>
		<category><![CDATA[прессъобщение]]></category>
		<category><![CDATA[Проучване]]></category>
		<category><![CDATA[радиоаудитория]]></category>
		<category><![CDATA[развлекателна компания]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламна агенция]]></category>
		<category><![CDATA[рекламната платформа]]></category>
		<category><![CDATA[Рич Вансил]]></category>
		<category><![CDATA[Робърт Малки]]></category>
		<category><![CDATA[Светослав Тодоров]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[таргетиране]]></category>
		<category><![CDATA[творчески директор]]></category>
		<category><![CDATA[уеб реклама]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ФАРА]]></category>
		<category><![CDATA[функционалност]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=32921</guid>
		<description><![CDATA[www.capital.bg I 03.10.2014г.&#160;

IPSOS  ще мери радиоаудиторията, Мартин Димитров става творчески директор на Ogilvy, маркетинг бюджетите на технологичните компании отново растат
Отново ще има измерване на радиоаудиторията
Големите радиовериги и Българското национално радио (БНР) се обединяват в проект за измерване на аудиторията, съобщиха на пресконференция в четвъртък участниците в проекта. Радиостанциите вече са поръчали първото проучване, което [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/sedmichni-novini-za-marketing-i-reklama-3-oktomvri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reforma е новата рекламна агенция на Уникредит Булбанк</title>
		<link>http://prnew.info/nazad-reforma-e-novata-reklamna-agenciq-na-unikredit-bulbank/</link>
		<comments>http://prnew.info/nazad-reforma-e-novata-reklamna-agenciq-na-unikredit-bulbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 08:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[THE SMARTS]]></category>
		<category><![CDATA[Десислава Тодорова-Олованова]]></category>
		<category><![CDATA[Кирил Бъчваров]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламна агенция Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Стела Райчева]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=31349</guid>
		<description><![CDATA[в. Капитал Daily &#124; Мария МАНОЛОВА &#124; 15.01.2014
Конкурсът е сред сравнително малкото раздвижвания на рекламния пазар в последните месеци
Рекламна агенция reforma ще измисля рекламите на Уникредит Булбанк през следващата година. Агенцията спечели обявения в края на 2013 г. конкурс, в който участваха още четири компании &#8211; New Moment New Ideas, Publicis, Ogilvy и досегашната агенция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/nazad-reforma-e-novata-reklamna-agenciq-na-unikredit-bulbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестбанк и Венелина Гочева са новите кредитори на &#8220;Медийна група България&#8221;</title>
		<link>http://prnew.info/investbank-i-venelina-gocheva-sa-novite-kreditori-na-mediina-grupa-bylgariq/</link>
		<comments>http://prnew.info/investbank-i-venelina-gocheva-sa-novite-kreditori-na-mediina-grupa-bylgariq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA["БГ Приватинвест ГмбХ"]]></category>
		<category><![CDATA["БГ принтмедия" ООД]]></category>
		<category><![CDATA["Медийна група България Холдинг"]]></category>
		<category><![CDATA["Нюз Про" ООД]]></category>
		<category><![CDATA[Венелина Гочева]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Карл Хабсбург]]></category>
		<category><![CDATA[Любомир Павлов]]></category>
		<category><![CDATA[Маргарита Атанасова]]></category>
		<category><![CDATA[Медии]]></category>
		<category><![CDATA[Недялко Недялков]]></category>
		<category><![CDATA[Огнян Донев]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Христо Грозев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=27504</guid>
		<description><![CDATA[Capital.bg I 4.12.2012
Бившият главен редактор на &#34;24 часа&#34; става управител на дружеството

След половин година затишие в &#34;Медийна група България холдинг&#34; &#8211; фирмата издател на всекидневниците &#34;Труд&#34; и &#34;24 часа&#34; започнаха промени.
Кредиторът, в който е заложен целият холдинг &#8211; Уникредит Булбанк е прехвърлил заема от 10 млн. евро на &#34;Инвестбанк&#34;, а бившият главен редактор на &#34;24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/investbank-i-venelina-gocheva-sa-novite-kreditori-na-mediina-grupa-bylgariq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УниКредит Булбанк с нов комбиниран продукт – депозит с инвестиция в „Пайъниър Инвестмънтс“</title>
		<link>http://prnew.info/unikredit-bulbank-s-nov-kombiniran-produkt-%e2%80%93-depozit-s-investiciq-v-%e2%80%9epaiyniyr-investmynts%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://prnew.info/unikredit-bulbank-s-nov-kombiniran-produkt-%e2%80%93-depozit-s-investiciq-v-%e2%80%9epaiyniyr-investmynts%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR&Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Съобщение до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=22470</guid>
		<description><![CDATA[УниКредит Булбанк I 29.12.2011
&#8226; Чрез новия продукт клиентите ще могат да получат по-висок лихвен процент по депозитите;
&#8226; Според анализите на банката в последните месеци на годината българските домакинства предпочитат да спестяват и намаляват задлъжнялостта си
УниКредит Булбанк започва да предлага нов комбиниран продукт &#8211; депозит с инвестиция в Пайъниър Инвестмънтс (Pioneer Investments) от тип &#8222;Комбо&#8220;. Чрез [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/unikredit-bulbank-s-nov-kombiniran-produkt-%e2%80%93-depozit-s-investiciq-v-%e2%80%9epaiyniyr-investmynts%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УниКредит Булбанк е отличена с „Почетен знак за благотворителност“ от БЧК</title>
		<link>http://prnew.info/unikredit-bulbank-e-otlichena-s-%e2%80%9epocheten-znak-za-blagotvoritelnost%e2%80%9c-ot-bchk/</link>
		<comments>http://prnew.info/unikredit-bulbank-e-otlichena-s-%e2%80%9epocheten-znak-za-blagotvoritelnost%e2%80%9c-ot-bchk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Съобщение до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=22391</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Bulbank&#160;I 16.12.2011
През 2011 г. подкрепата на банката към Български червен кръст е на обща стойност над 181 хил. лв.

УниКредит Булбанк е отличена с &#8222;Почетен знак за благотворителност&#8220; от Български червен кръст (БЧК) в категорията &#8222;Корпоративен партньор-дарител&#8220;.
Наградата беше връчена лично на главния изпълнителен директор на банката Левон Хампарцумян от председателя на Български червен кръст Христо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/unikredit-bulbank-e-otlichena-s-%e2%80%9epocheten-znak-za-blagotvoritelnost%e2%80%9c-ot-bchk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В предпразничните дни УниКредит Булбанк предлага потребителски кредит с фиксирана лихва</title>
		<link>http://prnew.info/v-predpraznichnite-dni-unikredit-bulbank-predlaga-potrebitelski-kredit-s-fiksirana-lihva-3/</link>
		<comments>http://prnew.info/v-predpraznichnite-dni-unikredit-bulbank-predlaga-potrebitelski-kredit-s-fiksirana-lihva-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Съобщение до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=22389</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Bulbank&#160;I 15.12.2011
&#8226; С новия продукт банката осигурява на клиентите си сигурност за размера на месечните им вноски

Специално за празничния месец декември УниКредит Булбанк предлага на своите клиенти потребителски кредит в евро с фиксирана лихва за първите пет години. След изтичане на петте години, лихвата ще се формира по стандартния начин.
В края на годината традиционно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/v-predpraznichnite-dni-unikredit-bulbank-predlaga-potrebitelski-kredit-s-fiksirana-lihva-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer Investments предлага защита на инвестициите в евро чрез нови класове дялове</title>
		<link>http://prnew.info/pioneer-investments-predlaga-zashtita-na-investiciite-v-evro-chrez-novi-klasove-dqlove/</link>
		<comments>http://prnew.info/pioneer-investments-predlaga-zashtita-na-investiciite-v-evro-chrez-novi-klasove-dqlove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRnew.info Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Съобщения до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[Съобщение до медиите]]></category>
		<category><![CDATA[УниКредит Булбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prnew.info/?p=22326</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit Bulbank&#160;I 12.12.2011
&#8226; Инвеститорите имат възможност да диверсифицират спестявания в активи, деноминирани в долари

УниКредит Булбанк дава възможност на инвеститорите да неутрализират риска от колебанията на валутния конкурс долар/евро. Банката започва да предлага на клиентите си нови класове дялове, хеджирани в евро, на два от фондовете на Pioneer Investments &#8211; &#8222;Стратегически приход&#8220; и &#8222;Американски високодоходен&#8220;. Чрез [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prnew.info/pioneer-investments-predlaga-zashtita-na-investiciite-v-evro-chrez-novi-klasove-dqlove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
